| Nr. | Категория земли/Categoriile de terenuri | площадь, га/suprafața, ha |
| I | Земли с/х назначения /Terenuri cu destinația agricolă | 2912,58 |
| I.1 | Многолетние растения /Plantații multianuale | 180,32 |
| I.2 | Пашня/ Arabil | 2548,64 |
| I.3 | Пасбища / Pășuni | 48,69 |
| I.4 | Другие/ Alte | 134,93 |
| II | Лесной фонд | 126,45 |
| III | Резервный фонд ( примария)/ Fondului de rezervă | 22,49 |
| IV | Земли специального назначения | 241,04 |
| VI | Земли рекреационного назначения | 2 |
| VII | Земли сел / Terenurile satelor | 139,16 |
| ВСЕГО/TOTAL | 3443,72 |
1 июня
31 мая было проведено праздничное мероприятие, посвящённое Международному дню защиты детей. Для ребят была организована насыщенная […]

